Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМга қарашли автотранспортлар бўйича маълумот
«Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДМ бўйича Харид қилингар товар ва хизматлар бўйича харажатлар
Бухгалтерия баланси
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209 |
|||||||
Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл | |||||||
2024 | йил | 2 | чораги | ||||
БхУТ бўйича 1-шакл | |||||||
Корхона, ташкилот | «GIDROGEOLOGIYA VA INJENERLIK GEOLOGIYASI INSTITUTI» | КТУТ бўйича | 1433385 | ||||
Тармоқ | Прочие | ИФУТ бўйича | 72190 | ||||
Ташкилий-ҳуқуқий шакли | ТхШТ бўйича | ||||||
Мулкчилик шакли | Государственная | МШТ бўйича | 200 | ||||
Вазирлик, идора ва бошқалар | Госкомгеология | ДБИБТ бўйича | 08524 | ||||
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами | СТИР | 200522950 | |||||
Ҳудуд | ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани | МхОБТ | 1726269 | ||||
Манзил | OLIMLAR KO`CHASI 64-UY | Жўнатилган сана | 06.08.2024 | ||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | қабул қилинган сана | ||||||
Такдим қилиш муддати | 25.07.2024 |
Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Узоқ муддатли активлар | |||
Асосий воситалар: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 10 498 671,00 | 10 551 254,00 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 8 192 515,00 | 8 671 075,00 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 2 306 156,00 | 1 880 179,00 |
Номоддий активлар: | |||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 515 832,00 | 515 832,00 |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 503 127,00 | 512 089,00 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 12 705,00 | 3 743,00 |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 7 668,00 | 7 668,00 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | ||
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | ||
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | ||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 7 668,00 | 7 668,00 |
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | ||
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 2 453 401,00 | 2 453 401,00 |
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | 6 469,00 | 10 672,00 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 786 399,00 | 4 355 663,00 |
II. Жорий активлар | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 392 114,00 | 319 942,00 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 392 114,00 | 319 942,00 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | ||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 92 513,00 | 109 841,00 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 6 467 641,00 | 4 816 746,00 |
шундан: муддати ўтган* | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 3 415 357,00 | 3 524 907,00 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 229 793,00 | |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 134 428,00 | 134 387,00 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 2 469 661,00 | 417 713,00 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 377 368,00 | 367 477,00 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 11 171,00 | 11 171,00 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | ||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 40 018,00 | 69 929,00 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 19 638,00 | 61 369,00 |
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 1 543 930,00 | 4 494 344,00 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | ||
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1 061 998,00 | 2 470 230,00 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 368 389,00 | 374 554,00 |
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 113 543,00 | 1 649 560,00 |
қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | ||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 10 496 198,00 | 11 740 873,00 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 15 282 597,00 | 16 096 536,00 |
Пассив | |||
I. Ўз маблағлари манбалари | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 4 134 727,00 | 4 134 727,00 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) | 430 | 2 148 868,00 | 2 200 930,00 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 1 278 014,00 | 1 628 398,00 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 2 517 734,00 | 3 859 899,00 |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 10 079 343,00 | 11 823 954,00 |
II. Мажбуриятлар | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | ||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | ||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | ||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | ||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 5 203 254,00 | 4 272 582,00 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 5 203 254,00 | 4 272 582,00 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 3 916 828,00 | 1 310 249,00 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 23 495,00 | 23 495,00 |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | ||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 923 390,00 | 1 270 703,00 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 32 544,00 | 244 249,00 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 34 175,00 | 78 603,00 |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | ||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 167 182,00 | 167 182,00 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 78 099,00 | 1 157 680,00 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | ||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | ||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 27 541,00 | 20 421,00 |
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 5 203 254,00 | 4 272 582,00 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 15 282 597,00 | 16 096 536,00 |
Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
1 | 2 | 3 | 4 |
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | 800 | ||
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | 810 | ||
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | 820 | ||
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) | 830 | ||
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | 840 | ||
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) | 850 | ||
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) | 880 | ||
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 900 | ||
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 910 | ||
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | 920 | ||
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади | |||
Раҳбар | |||
BIMURZAYEV GANI AMIRGALIYEVICH | |||
Бош ҳисобчи | |||
MAJINOV JASUR ULJABAYEVICH |
Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси | ||||||||||
Полугодие | чорак | 2024 | й. | |||||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||||||||
№ | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати | Муддати ўтган умумий қарз | Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар | |||||||
Жами | шу жумладан: | |||||||||
ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар | давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси | ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар | қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари | ||||||||||
1 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
шу жумладан, дебиторлар номи бўйича | ||||||||||
2.1 | 0,00 | |||||||||
2.2 | 0,00 | |||||||||
2.3 | 0,00 | |||||||||
2.4 | 0,00 | |||||||||
2.5 | 0,00 | |||||||||
2.6 | 0,00 | |||||||||
2.7 | 0,00 | |||||||||
2.8 | 0,00 | |||||||||
2.9 | 0,00 | |||||||||
2.10 | 0,00 | |||||||||
2.11 | 0,00 | |||||||||
2.12 | 0,00 | |||||||||
2.13 | 0,00 | |||||||||
2.14 | 0,00 | |||||||||
2.15 | 0,00 | |||||||||
2.16 | 0,00 | |||||||||
2.17 | 0,00 | |||||||||
2.18 | 0,00 | |||||||||
2.19 | 0,00 | |||||||||
2.20 | 0,00 | |||||||||
2.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | ||||||||||
2.2.1 | 0,00 | |||||||||
2.2.2 | 0,00 | |||||||||
2.2.3 | 0,00 | |||||||||
2.2.4 | 0,00 | |||||||||
2.2.5 | 0,00 | |||||||||
2.2.6 | 0,00 | |||||||||
2.2.7 | 0,00 | |||||||||
2.2.8 | 0,00 | |||||||||
2.2.9 | 0,00 | |||||||||
2.2.10 | 0,00 | |||||||||
2.2.11 | 0,00 | |||||||||
2.2.12 | 0,00 | |||||||||
2.2.13 | 0,00 | |||||||||
2.2.14 | 0,00 | |||||||||
2.2.15 | 0,00 | |||||||||
2.2.16 | 0,00 | |||||||||
2.2.17 | 0,00 | |||||||||
2.2.18 | 0,00 | |||||||||
2.2.19 | 0,00 | |||||||||
2.2.20 | 0,00 | |||||||||
3 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар,жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
шу жумладан дебиторлар номи бўйича | ||||||||||
3.1 | 0,00 | |||||||||
3.2 | 0,00 | |||||||||
3.3 | 0,00 | |||||||||
3.4 | 0,00 | |||||||||
3.5 | 0,00 | |||||||||
3.6 | 0,00 | |||||||||
3.7 | 0,00 | |||||||||
3.8 | 0,00 | |||||||||
3.9 | 0,00 | |||||||||
3.10 | 0,00 | |||||||||
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари | ||||||||||
4 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
шу жумладан, кредиторлар номи бўйича | ||||||||||
5.1 | 0,00 | |||||||||
5.2 | 0,00 | |||||||||
5.3 | 0,00 | |||||||||
5.4 | 0,00 | |||||||||
5.5 | 0,00 | |||||||||
5.6 | 0,00 | |||||||||
5.7 | 0,00 | |||||||||
5.8 | 0,00 | |||||||||
5.9 | 0,00 | |||||||||
5.10 | 0,00 | |||||||||
5.11 | 0,00 | |||||||||
5.12 | 0,00 | |||||||||
5.13 | 0,00 | |||||||||
5.14 | 0,00 | |||||||||
5.15 | 0,00 | |||||||||
5.16 | 0,00 | |||||||||
5.17 | 0,00 | |||||||||
5.18 | 0,00 | |||||||||
5.19 | 0,00 | |||||||||
5.20 | 0,00 | |||||||||
5.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | ||||||||||
5.2.1 | 0,00 | |||||||||
5.2.2 | 0,00 | |||||||||
5.2.3 | 0,00 | |||||||||
5.2.4 | 0,00 | |||||||||
5.2.5 | 0,00 | |||||||||
5.2.6 | 0,00 | |||||||||
5.2.7 | 0,00 | |||||||||
5.2.8 | 0,00 | |||||||||
5.2.9 | 0,00 | |||||||||
5.2.10 | 0,00 | |||||||||
5.2.11 | 0,00 | |||||||||
5.2.12 | 0,00 | |||||||||
5.2.13 | 0,00 | |||||||||
5.2.14 | 0,00 | |||||||||
5.2.15 | 0,00 | |||||||||
5.2.16 | 0,00 | |||||||||
5.2.17 | 0,00 | |||||||||
5.2.18 | 0,00 | |||||||||
5.2.19 | 0,00 | |||||||||
5.2.20 | 0,00 | |||||||||
6 | Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
шу жумладан кредиторлар номи бўйича | ||||||||||
6.1 | 0,00 | |||||||||
6.2 | 0,00 | |||||||||
6.3 | 0,00 | |||||||||
6.4 | 0,00 | |||||||||
6.5 | 0,00 | |||||||||
6.6 | 0,00 | |||||||||
6.7 | 0,00 | |||||||||
6.8 | 0,00 | |||||||||
6.9 | 0,00 | |||||||||
6.10 | 0,00 | |||||||||
Раҳбар | ||||||||||
BIMURZAYEV GANI AMIRGALIYEVICH | ||||||||||
Бош ҳисобчи | ||||||||||
MAJINOV JASUR ULJABAYEVICH |
Молиявий натижалар
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209 |
|||||||
Молиявий натижалар тўгрисида хисобот – 2-сонли шакл | |||||||
2024 | йил | 2 | чораги | Коды | |||
БхУТ бўйича 1-шакл | |||||||
Корхона, ташкилот | «GIDROGEOLOGIYA VA INJENERLIK GEOLOGIYASI INSTITUTI» | КТУТ бўйича | 1433385 | ||||
Тармоқ | Прочие | ИФУТ бўйича | 72190 | ||||
Ташкилий-ҳуқуқий шакли | ТхШТ бўйича | ||||||
Мулкчилик шакли | Государственная | МШТ бўйича | 200 | ||||
Вазирлик, идора ва бошқалар | Госкомгеология | ДБИБТ бўйича | 08524 | ||||
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами | СТИР | 200522950 | |||||
Ҳудуд | ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани | МхОБТ | 1726269 | ||||
Манзил | OLIMLAR KO`CHASI 64-UY | Жўнатилган сана | 06.08.2024 | ||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | қабул қилинган сана | ||||||
Такдим қилиш муддати | 25.07.2024 |
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ – 2-сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 9 636 151,00 | x | 11 611 028,00 | x |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 12 804 010,00 | x | 9 811 981,00 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 0,00 | 3 167 859,00 | 1 799 047,00 | 0,00 |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 2 006 402,00 | x | 1 596 061,00 |
Сотиш харажатлари | 050 | x | x | ||
Маъмурий харажатлар | 060 | x | 1 041 362,00 | x | 1 024 394,00 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 965 040,00 | x | 571 667,00 |
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | x | ||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 135 958,00 | x | 81 252,00 | x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 0,00 | 5 038 303,00 | 284 238,00 | 0,00 |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 237 452,00 | x | 174 567,00 | x |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | x | x | ||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | 18 444,00 | x | 152 581,00 | x |
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | x | ||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 219 008,00 | x | 21 986,00 | x |
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | x | x | ||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 351 839,00 | x | 34 689,00 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | ||||
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | 351 839,00 | x | 34 689,00 |
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 0,00 | 5 152 690,00 | 424 116,00 | 0,00 |
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 0,00 | 5 152 690,00 | 424 116,00 | 0,00 |
Фойда солиғи | 250 | x | 111 127,00 | x | 73 995,00 |
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | x | ||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 0,00 | 5 263 817,00 | 350 121,00 | 0,00 |